_Lista Progresive PMB janar 2012
9-2016_PMB regjistrimi 366025780-
Products Registered in Albania
| id | Emri Tregtar/ Trade Name | Emri i Lendes Aktive/ Name of A. S. | Klasifikimi / Classification | Aplikuesi / Applicant | Etiketa / Tags | MSDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | Emri Tregtar/ Trade Name | Emri i Lendes Aktive/ Name of A. S. | Klasifikimi / Classification | Aplikuesi / Applicant | Etiketa / Tags | MSDS |
| 1 | AGROFOS 5 GR | Chlorpyriphos | Insekticid dezinf. | Ypsilon S.A | ||
| 2 | ABAMEX 36 EC | Abamectin | Insekticid-akaricid | MAC-GmbH | ||
| 3 | ACROBAT WG | Dimethomorph+mancozeb | Fungicid | BASF SE | ||
| 4 | ACTARA 25 WG | Thiamethoxam | Insekticid | Syngenta Crop Protection AG 164/1 | Lexo | ACTARA-25-WG |
| 5 | AFALON 45 SC | Linuron | Herbicid | ADAMA Agriculrure BV | ||
| 6 | AFFIRM 095 SG | Emamectin benzoate | Insekticid | Syngenta Crop Protection AG 30/1 | Lexo | Lexo / Read |
| 7 | AGIBELIN 18 TB | Gibberellic acid | Rreg. ritje | Nufarm SAS | ||
| 8 | AGRIA-MANCOZEB 80 WP | Mancozeb | Fungicid | Zenith CropSciences Bulgaria | ||
| 9 | AKTELLIC 50 EC | Pirimiphos methyl | Insekticid | Syngenta Crop Protection AG 5/2 | Lexo | Lexo / Read |
| 10 | ALFIL | Fosetyl aluminium | Fungicid | Industrias Afrasa SA | ||
| 11 | ALFIL WG | Fosetyl aluminium | Fungicid | Industrias Afrasa SA | ||
| 12 | ALIAL 80 WP | Fosetyl aluminium | Fungicid | Cheminova Agro | ||
| 13 | ALIEN | Tebuconazole | Fungicid | SIPCAM | ||
| 14 | ALLIETTE FLASH | Fosetyl aluminium | Fungicid | Bayer CropScience SA | Lexo | |
| 15 | ALPHAMEX 100 EC | Alphacypermethrin | Insekticid | MAC-GmbH | ||
| 16 | ALVERDE | Metaflumizone | Insekticid | BASF SE | ||
| 17 | ALTACOR 35 WG | Chloranthraniliprole | Insekticid | Du Pont International Operations SarL 537 | ||
| 18 | ALUMEX 80 WG | Fosetyl aluminium | Fungicid | MAC-GmbH | ||
| 19 | ALUMEX 80 WP | Fosetyl aluminium | Fungicid | MAC-GmbH | ||
| 20 | AMINOPIELIK 600 SL | 2.4 D acid | Herbicid | ADAMA Agriculture BV | ||
| 21 | AMISTAR OPTI | Azoxystrobine+chlorthalonil | Fungicid | Syngenta Crop Protection AG 337 | Lexo | Lexo / Read |
| 22 | AMOK G | Gliphosate | Herbicid | United Phosphorus Limited 455 | ||
| 23 | ANTRACOL 70 WG | Propineb | Fungicid | Bayer CropScience SA | Lexo | |
| 24 | APACHE | Abamectin | Insekticid-akaricid | Industrias Afrasa SA | ||
| 25 | APPLAUD 25 WP | Buprofenzin | Insekticid | Nyhon Nohyaku Co. Ltd | ||
| 26 | ARAGOL L 40 | Dimethoat | Insekticid | SIPCAM | ||
| 27 | ARIES | Metaldehyde | Moluskicid | Tragusa | ||
| 28 | ARMETIL C | Metalaxyl+oxiklorur Cu | Fungicid | Industrias Qiumicas del Valles SA | ||
| 29 | ARMETIL COMBI | Metalaxyl+folpet | Fungicid | Industrias Qu?micas del Vall?s SA | ||
| 30 | ARMETIL M | Metalaxyl+mancozeb | Fungicid | Industrias Qiumicas del Valles SA | ||
| 31 | ARVALIN LR | Fosfid zinku | Rodenticid | Detia Freyberg GmbH | ||
| 32 | AVAUNT 15 EC | Indoxacarb | Insekticid | DuPont International Operations Sarl 284/1 | ||
| 33 | AVIATOR | Dimethomorph+mancozeb | Fungicid | ADAMA Agriculture BV | ||
| 34 | AXIAL 50 EC | Pinoxaden | Herbicid | Syngenta Crop Protection AG 310 | Lexo | AXIAL-50-EC |
| 35 | BAKRENI ANTRACOL WP 63 | Propineb+oxiklorur Cu | Fungicid | Bayer CropScience SA | ||
| 36 | BANJO | Fluazinam | Fungicid | ADAMA Agriculture BV | ||
| 37 | BASTA 15 | Glufosinate ammonium | Herbicid | Bayer CropScience SA | Lexo | |
| 38 | BELTHIRUL | Bacillus thuringiensis | Insekticid biologjik | Probelte SA | ||
| 39 | Bi - 58 | Dimethoate | Insekticid | BASF SE | ||
| 40 | BIOCEBO | Proteina te hidrolizuara | Tërheqës | Bioiberica SA | ||
| 41 | BIOSULF 96 DP | Squfur | Fungicid | Nitrofarm SA | ||
| 42 | BLUESTONE- KANCHEVI | Sulfat Cu | Fungicid | Kanchevi Ltd | ||
| 43 | BORDEAUX MIXTURE | Sulfat bakri, perzierje me Ca | Fungicid-baktericid | Manica SpA | ||
| 44 | BORDO MICRO | Sulfat bakri, perzierje me Ca | Fungicid-baktericid | Industrias Qiumicas del Valles SA | ||
| 45 | BOXER | Prosulfocarb | Herbicid | Syngenta Crop Protection AG 270 | Lexo | Lexo / Read |
| 46 | BRAVO 500 SC | Chlorothalonil | Fungicid | Syngenta Crop Protection AG 154/1 | Lexo | BRAVO-500-SC |
| 47 | BRIK 24 EC | Myclobutanil | Fungicid | Sharda Europe BVBA | ||
| 48 | CABRIO DUO | Dimetomorph+pyraclostrobin | Fungicid | BASF SE | ||
| 49 | CABRIO TOP | Metiram+pyraclostrobin | Fungicid | BASF SE | ||
| 50 | CABRIO TEAM | Pyraclostrobin+dimethomorph | Fungicid | BASF SE | ||
| 51 | CALDO BORDOLES | Sulfat bakri, perzierje me Ca | Fungicid-baktericid | Industrial Quimica Key SA | ||
| 52 | CALIPSO SC 480 | Thiacloprid | Insekticid | Bayer CropScience SA | Lexo | |
| 53 | CALLISTO 48 SC | Mesotrione | Herbicid | Syngenta Crop Protection AG 156/2 | Lexo | |
| 54 | CANTUS | Boscalid | Fungicid | BASF SE | ||
| 55 | CAPTAN 80 WG | Captan | Fungicid | Arysta LifeScience | ||
| 56 | CARAKOL | Metaldehyde | Moluskicid | Kollant SrL | ||
| 57 | CERA TRAP | Proteina te hidrolizuara | Tërheqës | Bioiberica SA | ||
| 58 | CHAMP DP | Hidroxid Cu | Fungicid-baktericid | Nufarm SAS | ||
| 59 | CHAMPION 50 | Hidroxid Cu | Fungicid-baktericid | Nufarm SAS | ||
| 60 | CHORUS 50 WG | Cyprodinil | Fungicid | Syngenta Crop Protection AG 155 | Lexo | CHORUS-50-WG |
| 61 | CHROMOGOR | Dimethoate | Insekticid | Sharda Europe BVBA | ||
| 62 | CIKEYMAN | Cymoxanil+mancozeb | Fungicid | Industrial Qu?mica Key SA | ||
| 63 | CLINIC 36 SL | Gliphosate | Herbicid | Nufarm SAS | ||
| 64 | CLIO SUPER | Topramezone | Herbicid | BASF SE | ||
| 65 | CLOMEX 480 EC | Clomazone | Herbicid | MAC-GmbH | ||
| 66 | COBRE KEY | Oksiklorur Cu | Fungicid-baktericid | Industrial Quimica Key SA | ||
| 67 | COLLIS | Boscalid+kresoxim-methyl | Fungicid | BASF SE | ||
| 68 | CONFIDOR WG 70 | Imidacloprid | Insekticid | Bayer CropScience SA | Lexo | |
| 69 | CONFIDOR SL 200 | Imidacloprid | Insekticid | Bayer CropScience SA | Lexo | |
| 70 | COOPERBLAU-N 50 WP | Hidroxid Cu | Fungicid-baktericid | Nitrofarm SA | ||
| 71 | COPPER OXYCHLORIDE 50 WP | Oxiklorur Cu | Fungicid-baktericid | Zenith CropSciences Bulgaria 442 | ||
| 72 | COPPER SULPHATE | Cu metalik (Sulfat Cu) | Fungicid | Manica SpA | ||
| 73 | COPROXIDE | Hidroxid Cu | Fungicid-baktericid | VAPCO | ||
| 74 | COSAVET DF | Squfur | Fungicid | Sulphur Mills Limited | ||
| 75 | COTRAN MIX | Cymoxanil+mancozeb+folpet | Fungicid | Tragusa | ||
| 76 | COTRAN PLUS | Cymoxanil+mancozeb+sulfat Cu | Fungicid | Tragusa | ||
| 77 | CRIPTAN 50 WP | Captan | Fungicid | VAPCO | ||
| 78 | CUPRABLAU Z WP | Oksiklorur Cu | Fungicid-baktericid | Cinkarna Celje Inc | ||
| 79 | CUPROFIX 30 DISPERS | Mancozeb+sulfat Cu | Fungicid | Cerexagri SA | ||
| 80 | CUPROSATE GOLD M 72 WP | Cymoxanil+mancozeb | Fungicid | Zenith CropSciences Bulgaria 446 | ||
| 81 | CUPROSULF | Sulfat Cu | Fungicid | Industrias Qiumicas del Valles SA 110 | ||
| 82 | CURENOX 50 | Oxiklorur Cu | Fungicid-baktericid | Industrias Qiumicas del Valles SA | ||
| 83 | CURZATE M 68 WG | Cymoxanil+mancozeb | Fungicid | DuPont International Operations Srl 258/1 | ||
| 84 | CURZATE M 44 WP | Cymoxanil+mancozeb | Fungicid | DuPont International Operations Srl | ||
| 85 | CURZATE R | Cymoxanil+oxiklorur Cu | Fungicid | Du Pont de Nemours SA | ||
| 86 | CYMOXANIL 45 % WG | Cymoxanil | Fungicid | Globachem nv | ||
| 87 | CYPERGAN 10 EC | Cypermethrin | Insekticid | Phytorgan SA | ||
| 88 | CYPERMEX PLUS 550 EC | Chlorpyriphos+cypermethrine | Insekticid | MAC-GmbH | ||
| 89 | CYTHRIN 100 EC | Cypermethrin | Insekticid | Agriphar SA | ||
| 90 | DACONIL 72 SC | Chlorothalonil | Fungicid | Syngenta Crop Protection AG 33/2 | Lexo | DACONIL-720-SC |
| 91 | DACUS BAIT 100 | Proteina te hidrolizuara | Feromon | Nitrofarm SA | ||
| 92 | DAMINE 500 SL | 2.4 D acid | Herbicid | Agriphar SA | ||
| 93 | DANEEL 700 WDG | Dithianon | Fungicid | BASF Agro BV | ||
| 94 | DANTOP 50 WG | Clothianidin | Insekticid | Sumitomo Chemical | ||
| 95 | DECIS 2.5 EC | Deltamethrin | Insekticid | Bayer CropScience SA | Lexo | |
| 96 | DELFOS 5 G | Chlorpyriphos | Insekticid dezinf. | Industrial Qu?mica Key SA | ||
| 97 | DELFOS 48 EC | Chlorpyriphos | Insekticid | Industrial Quimica Key SA | ||
| 98 | DELTA M 2.5 EC | Deltamethrin | Insekticid | MAC-GmbH | ||
| 99 | DICARZOL 50 SP | Formetanate hcl. | Insekticid-akaricid | Gowan Comercio International e Servicos 528 | ||
| 100 | DIFCOR 250 EC | Difenoconazole | Fungicid | Globachem nv | ||
| 101 | DIFEND | Difenoconazole | Fungicid dezifekt. | Globachem nv | ||
| 102 | DIFO 25 EC | Difenoconazole | Fungicid | Sharda Europe BVBA | ||
| 103 | DIMETHON | Dimethoat | Insekticid | Industrial Qu?mica Key SA | ||
| 104 | DIREX 7.5 GR | Chlorpyriphos | Insekticid | Kollant SRL | ||
| 105 | DITHANE 75 WG | Mancozeb | Fungicid | Efthymiadis SA | ||
| 106 | DITHANE M-45 blue 72 WP | Mancozeb | Fungicid | Efthymiadis SA | ||
| 107 | DIVIDEND 030 FS | Difenoconazole | Fungicid dezifekt. | Syngenta Crop Protection AG 178/2 | Lexo | DIVIDEND-030-FS |
| 108 | DRIZA WG | Iprodione | Fungicid | Industrias Afrasa SA | ||
| 109 | DROXI | Hidroksid Cu | Fungicid-baktericid | Industrial Quimica Key SA | ||
| 110 | DOMINATOR 360 SL | Gliphosate | Herbicid | Efthymiadis SA | ||
| 111 | DUETT ULTRA | Epoxiconazole+thiophanate methyl | Fungicid | BASF SE | ||
| 112 | DURSBAN 480 EC | Chlorpyriphos-ethyl | Insekticid | Efthymiadis SA | ||
| 113 | ECHO-TRAP RB | 1,7 dioxaspiro+deltamethrin | Feromon | Vioryl SA | ||
| 114 | EFDACON 40 EC | Dimethoat | Insekticid | Efthymiadis SA | ||
| 115 | ELECTIS 75 WG | Mancozeb+zoxamide | Fungicid | Gowan Comercio International e Servicos 529 | ||
| 116 | ELUMIS 105 OD | Mesotrione+nicosulfuron | Herbicid | Syngenta Crop Protection AG | Lexo | |
| 117 | ENERVIN TOP | Metiram+ametoctradin | Fungicid | BASF SE | ||
| 118 | ENOVIT METHYL | Thiophanate methyl | Fungicid | SIPCAM | ||
| 119 | ENVIDOR SC 240 | Spirodiclofen | Insekticid-akaricid | Bayer CropScience SA | Lexo | |
| 120 | EQUATION PRO | Famoxadone+cymoxanil | Fungicid | Du Pont de Nemours SA | ||
| 121 | EQUIP | Foramsulfuron+isoxadifen-ethyl | Herbicid | Bayer CropScience SA | Lexo | |
| 122 | ERCOLE | Lambda-cyhalothrin | Insekticid dezinf. | SIPCAM | ||
| 123 | ESCARAT | Bromadiolone | Rodenticid | Cisaadriatica SaS | ||
| 124 | ESTERON 60 EC | 2.4 D acid | Herbicid | Efthymiadis SA | ||
| 125 | ETHOMEX 480 SL | Ethephon | Reg. rritje | MAC-GmbH | ||
| 126 | FALCON EC 460 | Spiroxamin+tebuconazole+triadimenol | Fungicid | Bayer CropScience SA | Lexo | |
| 127 | FANTIC F WG | Benalaxil-M+Folpet | Fungicid | Isagro SpA | ||
| 128 | FANTIC M WP | Benalaxil-M+mancozeb | Fungicid | Isagro SpA | ||
| 129 | FASTAC | Alphacypermethrin | Insekticid | BASF Agro BV | ||
| 130 | FLORAMITE 240 SC | Bifenazate | Akaricid | Chemptura Netherlands BV | ||
| 131 | FOCUS ULTRA | Cycloxydim | Herbicid | BASF SE | ||
| 132 | FOLICUR EW 250 | Tebuconazole | Fungicid | Bayer CropScience SA | Lexo | |
| 133 | FOLIO GOLD 537.5 SC | Metalaxyl-M+chlorothalonil | Fungicid | Syngenta Crop Protection AG | FOLIO-GOLD | |
| 134 | FOLIZOL | Tebuconazole | Fungicid | Tragusa | ||
| 135 | FOLMEX 250 FS | Tebuconazole | Fungicid dezinf. | MAC-GmbH | ||
| 136 | FOLPAN 80 WDG | Folpet | Fungicid | ADAMA Agriculture BV | ||
| 137 | FORCE 0.5 G | Tefluthrin | Insekticid dezinf. | Syngenta Crop Protection AG | Lexo | FORCE-0.5-G |
| 138 | FORUM GOLD | Dimethomorph+dithianon | Fungicid | BASF Agro BV | ||
| 139 | FORTIN | Gliphosate | Herbicid | Industrial Qu?mica Key SA | ||
| 140 | FOSBEL 80 WG | Fosetyl aluminium | Fungicid | Probelte SA | ||
| 141 | FOSBEL PLUS | Fosetyl aluminium+mancozeb | Fungicid | Probelte SA | ||
| 142 | FRUGICO | Diethofencarb | Fungicid | Globachem nv | ||
| 143 | FRUMIDOR | Thiophanate methyl+maneb | Fungicid | SIPCAM | ||
| 144 | FUNGURAN OH 50 WP | Hidroxid Cu | Fungicid-baktericid | Spiess Urania Chemicals GmbH 253/1 | ||
| 145 | FURY 10 EC | Zeta cypermethrin | Insekticid | FMC Corporation | ||
| 146 | FUSILADE FORTE 15 EC | Fluazifop-p-butyl | Herbicid | Syngenta Crop Protection AG 105/2 | Lexo | FUSILADE-FORTE-15-EC |
| 147 | GALBEN C 4-33 | Benalaxil+oxiklorur Cu | Fungicid | FMC Corporation | ||
| 148 | GALBEN F 8-44 | Benalaxil+folpet | Fungicid | FMC Corporation | ||
| 149 | GALBEN M 8-65 | Benalaxil+mancozeb | Fungicid | FMC Corporation | ||
| 150 | GARANTEX | Bromadiolone | Rodenticid | Detia Degesch GmbH | ||
| 151 | GARDENE | Metaldehyde | Moluskicid | Zapi SpA | ||
| 152 | GIBB PLUS | Gibberellin A4/A7 | Rreg. ritje | Globachem nv | ||
| 153 | GLYFOR | Gliphosate | Herbicid | Orius Srl | ||
| 154 | GLYPH UP 36 SL | Gliphosate | Herbicid | Efthymiadis SA | ||
| 155 | GLYWEED | Gliphosate | Herbicid | Sabero Europe BV | ||
| 156 | GRAND 48 SL | Ethephon | Reg. rritje | Efthymiadis SA | ||
| 157 | GRANSTAR 75 WG | Tribenuron methyl | Herbicid | Du Pont International Operations SarL | ||
| 158 | GRISU | Iprodione | Fungicid | SIPCAM | ||
| 159 | GUFOS | Chlorpyriphos | Insekticid | Tragusa | ||
| 160 | GUFOS 5 G | Chlorpyriphos | Insekticid dezinf. | Tragusa | ||
| 161 | GYPSO GD | Oxiklorur Cu | Fungicid-baktericid | Arysta LifeScience SAS | ||
| 162 | HERSAN-I | 2.4-D kripe acide | Herbicid | Industrial Quimica Key SA | ||
| 163 | ICANOS 4 OD | Nicosulfuron | Herbicid | Nufarm SAS | ||
| 164 | IMIDAMEX 70 WG | Imidacloprid | Insekticid | MAC-GmbH | ||
| 165 | IMIDAN 50 WP | Phosmet | Insekticid-akaricid | Gowan Comercio International e Servicos 530 | ||
| 166 | INDAR 5 EW | Fenbuconazole | Fungicid | Efthymiadis SA | ||
| 167 | INFINITO | Propamocarb-hcl+fluopicolide | Fungicid | Bayer CropScience SA | Lexo | |
| 168 | INSECTICIDA KEY | Vaj mineral | Insekticid-akaricid | Industrial Quimica Key SA | ||
| 169 | IPROMEX 500 SC | Iprodione | Fungicid | MAC-GmbH | ||
| 170 | KAISO | Lambda-cyhalothrin | Insekticid | Nufarm SAS | ||
| 171 | KARATE ZEON 5 SC | Lambda-cyhalothrin | Insekticid | Syngenta Crop Protection AG | Lexo | KARATE-ZEON-5-SC |
| 172 | KARATHANE STAR 35 EC | Mepthyl-dinocap | Fungicid | Efthymiadis SA | ||
| 173 | KASTOR | Captan | Fungicid | Sharda Europe BVBA | ||
| 174 | KENTAN WG | Hidroxid Cu | Fungicid-baktericid | Isagro S.p.A | ||
| 175 | KEYGIB | Gibberellin A4/A7 | Reg. rritje | Industrial Quimica Key SA | ||
| 176 | KOCIDE 2000 | Hidroxid Cu | Fungicid-baktericid | Kocide LLC | ||
| 177 | KOHINOR 200 SL | Imidacloprid | Insekticid | ADAMA Agriculture BV | ||
| 178 | KONAN | Tebuconazole | Fungicid | Industrial Quimica Key SA | ||
| 179 | KOX | Hidroxid Cu | Fungicid-baktericid | Tragusa | ||
| 180 | KUMULUS WG | Squfur | Fungicid | BASF SE | ||
| 181 | KUSABI 300 SC | Piriofenone | Fungicid | ISK Biosciences Europe NV | ||
| 182 | LAMEX 100 CS | Lambda-cyhalothrin | Insekticid | MAC-GmbH | ||
| 183 | LANNATE 25 WP | Methomyl | Insekticid | Du Pont | ||
| 184 | LANDED 10 WG | Cyproconazole | Fungicid | Sharda Europe BVBA | ||
| 185 | LASER 480 EC | Spinosad | Insekticid | Efthymiadis SA | ||
| 186 | LEONE 36 SL | Gliphosate | Herbicid | Ypsilon SA | ||
| 187 | LINTUR 70 WG | Triasulfuron+dicamba | Herbicid | Syngenta Crop Protection AG | Lexo | LINTUR-70-WG |
| 188 | LOGRAN 20 WG | Triasulfuron | Herbicid | Syngenta Crop Protection AG | ||
| 189 | LUMAX 537.5 SE | Mesotrione+terbuthylazin+S-metolachlor | Herbicid | Syngenta Crop Protection AG | Lexo | LUMAX-537.5-SE |
| 190 | LYPHASE 36 SL | Gliphosate | Herbicid | Phytorgan SA | ||
| 191 | MAC-DIFENOCONAZOLE 250 EC | Difenoconazole | Fungicid | MAC-GmbH | ||
| 192 | MAGMA TRIPLE | Fosetyl-al+folpet+cymoxanil | Fungicid | Industrias Afrasa SA | ||
| 193 | MANFIL 75 WG | Mancozeb | Fungicid | Indofil Chemicals Company | ||
| 194 | MANFIL 80 WP | Mancozeb | Fungicid | Indofil Chemicals Company | ||
| 195 | MARKATE 100 CS | Lambda-cyhalothrin | Insekticid | Globachem NV | ||
| 196 | MATCH 050 EC | Lufenuron | Insekticid | Syngenta Crop Protection AG 163/2 | Lexo | MATCH-050-EC |
| 197 | MAVRIK 2 F | Tau-fluvalinate | Insekticid | ADAMA Agriculture BV | ||
| 198 | MELODY COMBI WG 65.3 | Iprovalicarb+folpet | Fungicid | Bayer CropScience SA | Lexo | |
| 199 | MERCURY 83 WP | Captan | Fungicid | Ypsilon SA | ||
| 200 | MERPAN 80 WG | Captan | Fungicid | Alfa Agricultural Supplies SA | ||
| 201 | MERPAN 80 WDG | Captan | Fungicid | ADAMA Agriculture BV | ||
| 202 | MESUROL 2 RB | Methiocarb | Insekticid-moluskicid | Bayer CropScience SA | Lexo | |
| 203 | MESUROL FS 500 | Methiocarb | Insekticid-moluskicid | Bayer CropScience SA | Lexo | |
| 204 | METALDEHYDE NITROFARM 5 GB | Metaldehyde | Moluskicid | Nitrofarm SA | ||
| 205 | METALIM | Metaldehyde | Moluskicid | Cisaadriatica Sas | ||
| 206 | METRIPHAR 70 WDG | Metribuzin | Herbicid | Agriphar SA | ||
| 207 | MEVAXIL 25 WP | Metalaxyl | Fungicid | Industrias Qiumicas del Valles SA 449 | ||
| 208 | MICROTHIOL DISPERSS | Squfur | Fungicid | Cerexagri-UPL | ||
| 209 | MIDAS | Imidacloprid | Insekticid | Tragusa | ||
| 210 | MIDO 20 SL | Imidacloprid | Insekticid | Sharda Europe BVBA | ||
| 211 | MIKAL FLASH | Fosetyl aluminium+folpet | Fungicid | Bayer CropScience SA | ||
| 212 | MIKAL PREMIUM F | Folpet+fosetyl al.+iprovalicarb | Fungicid | Bayer CropScience SA | Lexo | |
| 213 | MINUET GEO | Zeta cypermethrin | Insekticid dezinf. | FMC Chemical Sprl | ||
| 214 | MOSPILAN 20 SG | Acetamiprid | Insekticid | Nisso Chemical Europe | ||
| 215 | MOVENTO SC 100 | Spirotetramat | Insekticid | Bayer CropScience SA | Lexo | |
| 216 | MOXIMATE | Cymoxanil+mancozeb | Fungicid | Indofil Chemicals | ||
| 217 | MYSTIC 25 WG | Tebuconazole | Fungicid | Nufarm SAS | ||
| 218 | NASA | Gliphosate | Herbicid | Zenith CropSciences Bulgaria | ||
| 219 | NATIVO 75 WG | Tryfloxistrobin+tebuconazole | Fungicid | Bayer CropScience SA | Lexo | Lexo |
| 220 | NAUTILE DG | Cymoxanil+mancozeb | Fungicid | Cerexagri-UPL | ||
| 221 | NEMACUR 40 LE | Fenamiphos | Nematocid | ADAMA Agriculture BV | ||
| 222 | NEORAM WG | Oxiklorur Cu | Fungicid-baktericid | Isagro SpA | ||
| 223 | NEOSTOP 1 % DP | Chlorpropham | Rreg. ritje | Agriphar SA | ||
| 224 | NEOTOPSIN 70 WG | Thiophanate methyl | Fungicid | Efthymiadis SA | ||
| 225 | NICOMEX PLUS WG | Thifensulfuron-methyl+nicosulfuron | Herbicid | MAC-GmbH | ||
| 226 | NICOSH 4 SC | Nicosulfuron | Herbicid | Sharda Europe BVBA | ||
| 227 | NILBU | Myclobutanil | Fungicid | Industrial Qu?mica Key SA | ||
| 228 | NIMROD 250 EC | Bupirimate | Fungicid | ADAMA Agriculture BV | ||
| 229 | NISSORUN 10 WP | Hexythiazox | Akaricid | Nippon Soda Co.,Ltd | ||
| 230 | NITROPOL S | Vaj mineral | Insekticid-akaricid | Nitrofarm SA | ||
| 231 | NOIDIO GOLD 10 EC | Penconazole | Fungicid | Agrimix SrL | ||
| 232 | NUPRID SUPREME SC | Imidacloprid | Insekticid | Nufarm SAS | ||
| 233 | NURELLE D | Chlorpyriphos+cypermethrin | Insekticid | Agriphar SA | ||
| 234 | ODIN | Abamectin | Insekticid-akaricid | Tragusa | ||
| 235 | OIL-GUR | Vaj mineral | Insekticid-akaricid | Tragusa | ||
| 236 | ONIL | Triadimenol | Fungicid | Industrial Qu?mica Key SA | ||
| 237 | OPTIX R DISPERSS | Fosetyl aluminium+Cu metalik | Fungicid | United Phosphorus Limited | ||
| 238 | ORIUS 25 EW | Tebuconazole | Fungicid | ADAMA Agriculture BV | ||
| 239 | ORIUUS 6 FS | Tebuconazole | Fungicid dizifekt. | ADAMA Agriculture BV | ||
| 240 | ORIUS 2 WS | Tebuconazole | Fungicid dezinf. | ADAMA Agriculture BV | ||
| 241 | ORVEGO 525 SC | Ametoctradin +dimethomorph | Fungicid | BASF SE | ||
| 242 | ORTUS | Fenpyroximate | Akaricid | Nyhon Nohyaku Co. Ltd | ||
| 243 | OVIPRON TOP | Vajra te parafinuara | Insekticid-akaricid | Cerexagri-UPL | ||
| 244 | PARASOL | Hidroxid Cu | Fungicid-baktericid | Nufarm SAS | ||
| 245 | PEAK 75 WG | Prosulfuron | Herbicid | Syngenta Crop Protection AG 271 | Lexo | |
| 246 | PEN 10 EC | Penconazole | Fungicid | Sharda Europe BVBA | ||
| 247 | PENCOMEX 100 EC | Penconazole | Fungicid | MAC-GmbH | ||
| 248 | PENCONAZOLE NITROFARM 10 EC | Penconazole | Fungicid | Nitrofarm SA | ||
| 249 | PENCOZEB 75 DG | Mancozeb | Fungicid | Cerexagri-UPL | ||
| 250 | PENDIMEX 330 EC | Pendimethalin | Herbicid | MAC-GmbH | ||
| 251 | PHOSTOXIN TABLETS | Aluminium phosphide | Insekticid fumigant | Detia Degesch GmbH | ||
| 252 | PIRIMOR 50 WG | Pirimicarb | Insekticid | Syngenta Crop Protection AG 89/1 | Lexo | PIRIMOR-50-WG |
| 253 | PISON | Chlorpyriphos | Insekticid | ADAMA Agriculture BV | ||
| 254 | POLECI | Deltamethrin | Insekticid | Sharda Europe BVBA | ||
| 255 | POLITHIOL | Vaj mineral | Insekticid-akaricid | Cerexagri | ||
| 256 | POLTIGLIA BORDOLESE | Sulfat bakri, perzierje me Ca | Fungicid-baktericid | Industria Chimica, | ||
| 257 | SCARAMAGNAN BLU | Scaramagnan | Alberto & Co. | |||
| 258 | POLTIGLIA BORDOLESE | Sulfat bakri, perzierje me Ca | Fungicid-baktericid | Cerexagri-UPL | ||
| 259 | POLYRAM WG | Metiram | Fungicid | BASF SE | ||
| 260 | PREVICUR ENERGY | Propamocarb-hcl.+fosetyl al. | Fungicid | Bayer CropScience SA | Lexo | Lexo |
| 261 | PROPAMEX 722 SL | Propamocarb-hydrochloride | Fungicid | MAC-GmbH | ||
| 262 | PROPI SUPER 25 EC | Propiconazole | Fungicid | Sharda Europe BVBA | ||
| 263 | PROPLANT | Propamocarb-hydrochloride | Fungicid | Agriphar SA | ||
| 264 | PROXANIL | Cymoxanil+propamocarb-hcl | Fungicid | Agriphar SA | ||
| 265 | PYRIMEX 7.5 GR | Chlorpyriphos-ethyl | Insekticid | MAC-GmbH | ||
| 266 | PYRINEX 48 EC | Chlorpyriphos-ethyl | Insekticid | ADAMA Agriculture BV | ||
| 267 | PYRUS 400 SC | Pyrimethanil | Fungicid | Agriphar SA | ||
| 268 | QUADRIS 25 SC | Azoxystrobin | Fungicid | Syngenta Crop Protection AG | Lexo | Lexo / Read |
| 269 | QUANTUM R | Dimethomorph+oxychlorur Cu | Fungicid | ADAMA Agriculture BV | ||
| 270 | QUANTUM SC | Dimethomorph | Fungicid | ADAMA Agriculture BV | ||
| 271 | QUICKPHOS | Aluminium phosphide | Insekticid fumigant | United Phosphorus Limited | ||
| 272 | RAMSIDE 20 WP | Sulfat bakri, perzierje me Ca | Fungicid-baktericid | Nitrofarm SA | ||
| 273 | REGLONE | Diquat | Herbicid | Syngenta Crop Protection AG 90/1 | Lexo | REGLONE-20-SL |
| 274 | REGLONE FORTE | Diquat | Herbicid | Syngenta Crop Protection AG 76/1 | REGLONE-FORTE | |
| 275 | RELDAN 225 EC | Chlorpyriphos-ethyl | Insekticid | Efthymiadis SA | ||
| 276 | REVUS 250 SC | Mandipropamid | Fungicid | Syngenta Crop Protection AG 10/1 | Lexo | REVUS-25SC |
| 277 | RIDOMIL GOLD MZ 68 WG | Metalaxyl-M+mancozeb | Fungicid | Syngenta Crop Protection AG 151/1 | Lexo | RIDOMIL-GOLD-MZ-68-WG |
